Jak szukać „czystego” wkładu kominkowego lub piecyka?
Więcej artykułów o podobnej tematyce znajdziesz w dziale: ABC kominka
W związku z obchodzonym 14 listopada Dniem Czystego Powietrza przypominamy, że warto zacząć od zakupu urządzenia spełniającego wymogi Ekoprojektu i to powinno być jednym z priorytetów.
W zasadzie dopiero od 1 stycznia 2022 powinny w całej Unii Europejskiej, a więc również w Polsce, obowiązywać postanowienia dyrektywy unijnej Ekoprojekt, ale niektóre województwa, korzystając z możliwości ustawowych tzw. „ uchwał antysmogowych” mogą wcześniej wprowadzić ograniczenia sprzyjające ochronie jakości powietrza. Samorządowcy, nie mając pod ręką innych propozycji, po prostu albo całkowicie zakazują stosowania urządzeń opalanych paliwami stałymi - co jest błędem - albo, co jest bardziej rozsądne, regulacje zawarte w unijnej dyrektywie Ekoprojekt wprowadzają w życie znacznie wcześniej.
Oczywiście nie popełnimy błędu, jeśli zakupimy urządzenie "zastępczo" posiadające np. niemieckie lub austriackie certyfikaty lub czołowych ekologicznie europejskich krajów. Pamiętajmy tylko, że pełnić mogą tylko rolę pomocniczą przy wyborze, ale nie obowiązują one formalnie w Polsce.
Jakiego więc szukać kominkowego wkładu lub piecyka?
Z pewnością najlepiej jest już dzisiaj zakupić urządzenie spełniające wymogi Ekoprojektu i to powinno być jednym z priorytetów wyboru.
Warto wybrać palenisko lub piecyk spełniający wymogi Ekoprojektu, nawet jeśli na naszym terenie jeszcze nie obowiązuje zaostrzona ustawa.
Rok 2022 wcale nie jest taki odległy, a kominka na ogół nie kupuje się na jeden sezon.
Na szczęście producenci nie czekają na ostatnią chwilę i już dzisiaj dostępna jest szeroka gama wkładów i piecyków spełniających przyszłe wymagania - patrz: zamieszczona poniżej lista.
Lista ekologicznych wkładów kominkowych i piecowych
producent | nazwa | certyfikat | więcej |
Arysto | Slim | BImSchV2 Stufe, Art. 15a B-VG, Ekoprojekt | dane techniczne |
Arysto | A11L/510 DJ SLIM | BImSchV2 Stufe, Art. 15a B-VG | dane techniczne |
Bef | Therm V8 | BImSchV2 Stufe, Art. 15a B-VG | dane techniczne |
Bef | Feel 9CL | BImSchV2 Stufe, Art. 15a B-VG, Ekoprojekt | dane techniczne |
Cebud | Kolektory Akumulacyjno-Filtracyjne (KAF) | Ekoprojekt | dane techniczne |
Cebud | PPA Seria 25 | Umweltzeichen UZ, BImSchV2 Stufe | dane techniczne |
Cebud | PPA 200-600 | Umweltzeichen UZ, BImSchV2 Stufe | dane techniczne |
Dovre | Dovre Vista 800 | Ekoprojekt | dane techniczne |
Galeria Kominków | Uniflam 860 EVO | BImSchV2 Stufe, Ekoprojekt | dane techniczne |
Galeria Kominków | Uniflam 760 EVO | EN 13229, BImSchV2 Stufe | dane techniczne |
Galeria Kominków | Uniflam 860 EVO | BImSchV2 Stufe, Ekoprojekt | dane techniczne |
Hajduk | Volcano WTh12 i WTh 18 | BImSchV2 Stufe,Art.15a B-VG, Ekoprojekt,LRV | dane techniczne |
Hajduk | Volcano 2BTPh/2BLTh | BImSchV2 Stufe,Art.15a B-VG, Ekoprojekt,LRV | dane techniczne |
Hajduk | Volcano DTh | BImSchV2 Stufe,Art.15a B-VG, Ekoprojekt,LRV | dane techniczne |
Hajduk | Volcano 2LTh/2PTh | BImSchV2 Stufe,Art.15a B-VG, Ekoprojekt,LRV | dane techniczne |
Hajduk | Prisma M | BImSchV2 Stufe,Art.15a B-VG, Ekoprojekt,LRV | dane techniczne |
Hajduk | Prisma KRh | BImSchV2 Stufe,Art.15a B-VG, Ekoprojekt,LRV | dane techniczne |
Hajduk | Volcano 3PLUh | EN 13229, BImSchV2 Stufe,Ekoprojektu | dane techniczne |
Hajduk | Volcano 3BTh | BImSchV2 Stufe,Art.15a B-VG, Ekoprojekt,LRV | dane techniczne |
Hajduk | Smart 2PXLT/2LXLT | BImSchV2 Stufe,Art.15a B-VG, Ekoprojekt,LRV | dane techniczne |
Hajduk | Smart 3PLh | BImSchV2 Stufe,Art.15a B-VG, Ekoprojekt,LRV | dane techniczne |
Hajduk | Volcano BTH | EN 13229, BImSchV2 Stufe,Ekoprojektu | dane techniczne |
Hitze | Albero AL11RG.H | BImSchV2 Stufe, Art. 15a B-VG, Ekoprojekt | dane techniczne |
Hitze | HST68 × 43.S J | BImSchV2 Stufe, Ekoprojekt | dane techniczne |
Hitze | Albero AL16R.H | BImSchV2 Stufe, Ekoprojekt | dane techniczne |
Hitze | Albero Aquasystem | BImSchV2 Stufe, Art. 15a B-VG, Ekoprojekt | dane techniczne |
Hitze | ALAQS 68 × 43.S | BImSchV2 Stufe, Art. 15a B-VG, Ekoprojekt | dane techniczne |
Hitze | HST 54 × 39S | BImSchV2 Stufe, Art. 15a B-VG, Ekoprojekt | dane techniczne |
Iwona Pellets |
Alex Aqua | BImSchV2 Stufe,Art. 15a B-VG, Ekoprojekt | dane techniczne |
Kokoszka-Lotz | Palenisko akumulacyjne Certus z wymiennikiem wodnym | BImSchV2 Stufe, Art. 15a B-VG, Ekoprojekt | dane techniczne |
Kokoszka-Lotz | Palenisko akumulacyjne Certus 625 × 335 | BImSchV2 Stufe, Art. 15a B-VG, Ekoprojekt | dane techniczne |
Kratki | MBO lewy BS | BImSchV2 Stufe, Ekoprojekt | dane techniczne |
Kratki | Lucy 14 | BImSchV2 Stufe, Ekoprojekt | dane techniczne |
Kratki | Kratki MB 120 gilotyna | BImSchV2 Stufe, Ekoprojekt | dane techniczne |
Kratki | MBO 15 prawy BS | BImSchV2 Stufe, Ekoprojekt | dane techniczne |
Kratki | Nadia 10 | BImSchV2 Stufe, Ekoprojekt | dane techniczne |
Kratki | Franek 12 | BImSchV2 Stufe, Ekoprojekt | dane techniczne |
Kratki | MBO prawy BS gilotyna | BImSchV2 Stufe, Ekoprojekt | dane techniczne |
Kratki | Kratki Nadia 14 | BImSchV2 Stufe, Ekoprojekt | dane techniczne |
Lechma | PL500 Green SB | BImSchV2 Stufe, Ekoprojekt | dane techniczne |
Lechma | Pl-600 Prestige | BImSchV2 Stufe, Ekoprojekt | dane techniczne |
Robiren | Akumulacyjne Paleniska Zduńskie APZ 12s-15s | dane techniczne | |
Robiren | APZ 12s-15s | dane techniczne | |
Romotop | Romotop Heat L/R 2 g S 70.44.33.13 | BImSchV2, Ekoprojektu oraz ustawy o ochronie powietrza atmosferycznego Republiki Czeskiej. | dane techniczne |
Romotop | Romotop Heat L/R 2 g L 81.51.40.01 | BImSchV2, Ekoprojektu oraz ustawy o ochronie powietrza atmosferycznego Republiki Czeskiej. | dane techniczne |
Romotop |
Heat L/R 2 g S 65.51.40.01 | BImSchV2, Ekoprojektu oraz ustawy o ochronie powietrza atmosferycznego Republiki Czeskiej. | dane techniczne |
Romotop | Heat C 2 GL 80.52.31.21 | EN 13240, Art. 15a B-VG, Din +, BImSch V2 , Ekoprojekt | dane techniczne |
Spartherm | Varia ASh-4S-2 RLU | BImSchV2 Stufe, Art. 15a B-VG | dane techniczne |
Spartherm | Varia 2R-55h-4S RLU | BImSchV2 Stufe, Art. 15a B-VG,Ekoprojekt | dane techniczne |
Schmid | Ekko 100/51 h | BImSchV2 Stufe, Art. 15a B-VG,Ekoprojekt | dane techniczne |
Unico | Nemo 2B TopEco | BImSchV2 Stufe, Ekoprojekt | dane techniczne |
Unico | Dragon 8 XXL | BImSchV2 Stufe, Ekoprojekt | dane techniczne |
Lista ekologicznych piecyków
Nawa | produkt | certyfikat | więcej |
Dovre | Sense 400 E12 | Ekoprojekt, BImSchV2 Stufe. | dane techniczne |
Dovre | Sense 103 | BlmSchV2 Stufe, Ecodesign | dane techniczne |
Hitze | Lupo S | BImSchV2 Stufe, Ekoprojekt | dane techniczne |
MZ | Zephyr | BIMSchV2 Stufe , Art.15a B-VG. | dane techniczne |
Skantherm | Emotion | EN13240, BImSchV 2 Stufe, DiBt Z-43.12-303. | dane techniczne |
Skantherm | Elements Tunnel | EN13240, BImSchV2 Stufe , DiBt Z-43.12-303 | dane techniczne |
Spartherm | Passo Ethanol | dane techniczne | |
Thorma | Andorra Special | BImSchV2 Stufe, Art. 15A-B-VG. | dane techniczne |